PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA 2026
Información Financiera
Cuentas Públicas
Título V
Bienes Muebles e Inmuebles
Seguimiento de Recursos Federales
Cuentas Públicas
- Año 2026
- Información Contable
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1er. Trimestre | 01-Estado de actividades | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 02-Estado de situación financiera | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 03-Estado de variación de la hacienda pública | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 04-Estado de cambios en la situación financiera | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 05-.Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 06-Pasivos contigentes | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 07-.Notas a los Estados Financieros | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 08-Estado analítico del activo | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 09-Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 10- Balanza de comprobación | Descargar |
- Información Presupuestaria
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1er. Trimestre | 10. Formato de Programas con recursos concurrente correspondiente al 1er trimestre 2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 01-.Estado Analítico de Ingresos por Rubro | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 02-.Estado Analítico de Ingresos por Fuente | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 03-.Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 04-.Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 05-.Clasificación Administrativa | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 06-.Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 07-.Endeudamiento Neto | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 08-.Intereses de la Deuda | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 09-Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo) | Descargar |
- Información Programática
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1er. Trimestre | 05. Formato de informacion de aplicación de recursos de FORTAMUN | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 04. Montos que reciben las obras y acciones a realizar con el FAIS al 1er trimestre 2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 03. Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 01-.Gasto por Categoría Programática | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 02-.Gasto por Programas y Proyectos | Descargar |
- Ley de Disciplina Financiera
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1er. Trimestre | 01-.Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 02-.Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 03-.Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 04-.Formato 4 Balance Presupuestario - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 05-.Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 06-.Formato 6 a) Clasificación por Objeto del Gasto- LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 07-.Formato 6 b) Clasificación Administrativa- LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 08-.Formato 6 c) Claisificación Funcional- LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 09-.Formato 6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría- LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 10-.Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 11-.Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 12-.Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 13-.Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | 14-.Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF | Descargar |
- Informes Varios
| Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1er. Trimestre | Montos pagados por ayudas y subsidios | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | Presupuesto de Egresos 2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | Presupuesto Ciudadano 2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | Ley de Ingresos 2026 | Descargar |
| 2026 | 1er. Trimestre | Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2026 | Descargar |
Título V
- Año 2025
Relación de Bienes Muebles
- Año 2026
Seguimiento de Recursos Federales
- Año 2026