PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA 2025
Información Financiera
Cuentas Públicas
Título V
Bienes Muebles e Inmuebles
Seguimiento de Recursos Federales
Cuentas Públicas
- Año 2025
- Información Contable
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 1er. Trimestre | 101-.Estado de Actividades | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 102-.Estado de Situación Financiera | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 103-.Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 104-.Estado de Cambio en la Situación Financiera | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 105-.Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 106-.Estado Analítico del Activo | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 107-.Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 108-.Pasivos Contingentes | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 109-.Notas a los Estados Financieros | Descargar |
- Información Presupuestaria
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 1er. Trimestre | Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 1er trim 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 201-.Estado Analítico de Ingresos | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 202-.Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 203-.Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 204-.Clasificación Administrativa | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 205-.Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 206-.Endeudamiento Neto | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 207-.Intereses de la Deuda | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 208-.Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
- Información Programática
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 1er. Trimestre | Ejercicio y destino del gasto federalizado 1er trim 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | FORTAMUN 1er Trim 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | FAIS Municipal 1er Trim 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 301-.Gasto por Categoría Programática | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 302-.Gasto por Programas y Proyectos | Descargar |
- Ley de Disciplina Financiera
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 1er. Trimestre | 01-.Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 02-.Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 03-.Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 04-.Formato 4 Balance Presupuestario - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 05-.Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 06-.Formato 6 a) Clasificación por Objeto del Gasto - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 07-.Formato 6 b) Clasificación Administrativa - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 08-.Formato 6 c) Clasificación Funcional - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 09-.Formato 6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 10-.Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 11-.Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 12-.Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 13-.Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | 14-.Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales – LDF | Descargar |
- Informes Varios
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 1er. Trimestre | Montos pagados por ayudas y subsidios | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Aprobación de la Ley de Ingresos 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Relación de cuentas bancarias productivas específicas | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Ley de Ingresos 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Presupuesto de Egresos 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para la difusión a la ciudadanía 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Calendario de Ingresos 2025 | Descargar |
2025 | 1er. Trimestre | Calendario de Presupuesto de Egresos 2025 | Descargar |
- Información Contable
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 2do. Trimestre | 0110_Balanza_de_comprobacion_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0109_Notas_a_los_estados_financieros_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0108_Pasivos_contigentes_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0107_Estado_analítico_de_la_deuda_y_otros pasivos_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0106_Estado_analítico_del_activo_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0105_Estado_de_flujos_de_efectivo_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0104_Estado_de_cambios_en_la_situación_financiera_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0103_Estado_de_variación_de_la_hacienda_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0102_Estado_de_situación_financiera_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0101_Estado_de_actividades_2DOTRIM2025 | Descargar |
- Información Presupuestaria
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 2do. Trimestre | Programas con recursos concurrentes al 2do trimestre 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0201_Estado_analítico_de_ingresos_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0202_Por_clasificación_por_Objeto_del_Gasto_(Capítulo_y_Concepto)_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0203_Por_clasificación_económica_(tipo_de_gasto)_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0204_Por_clasificación_administrativa_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0205_Por_clasificación_Funcional_(Finalidad_y_Funcion)_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0206_Endeudamiento_Neto_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0207_Intereses_de_la_Deuda_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 1. Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2do Trimestre 2025 | Descargar |
- Información Programática
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 2do. Trimestre | FAIS Segundo Trimestre 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | FORTAMUN 2do Trim 2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0301_Gasto_por_Categoria_Programatica_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0302_Gasto_por_Programas_y_Proyectos_de_inversión_2DOTRIM2025 | Descargar |
- Ley de Disciplina Financiera
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 2do. Trimestre | 0401_Formato1_Estado_de_Situación_Financiera_Detallado_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0402_Formato2_Informe_Analitico_de_la_Deuda_Publica_y_Otros_Pasivos_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0403_Formato3_Informe_Analítico_de_Obligaciones_Diferentes_de_Financiamientos _2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0404_Formato4_Balance_Presupuestario_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0405_Formato5_Estado_Analítico_de_Ingresos_Detallado_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0406_Fortmato6a_Clasificación_por_Objeto_del_Gasto_(Capítulo_y_Concepto) _LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0407_Fortmato6b_Clasificación_Administrativa_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0408_Fortmato6c_Clasificación_Funcional_(Finalidad_y_Función)_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0409_Formato6d_Clasificación_de_Servicios_Personales_por_Categoría_LDF_2DOTRIM | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0410_Formato7a_Proyecciones_de_Ingresos_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0411_Formato7b_Proyecciones_de_Egresos_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0412_Formato7c_Resultados_de_Ingresos_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0413_Formato7d_Resultados_de_Egresos_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0414_Formato8_Informe_sobre_Estudios_Actuariales_LDF_2DOTRIM2025 | Descargar |
- Informes Varios
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2025 | 2do. Trimestre | Montos pagados por ayudas y subsidios | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0501_Cedula_de_Proveedores_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0502_Anexos_del_estado_de_situacion_financiera_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0503_Gasto_por_Programa_Presupuestario_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0504_Indicadores_de_Postura_Fiscal_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0505_Analitico_Por_clasificación_Funcional_(FINALIDAD_FUNCIÓN_SUBFUNCIÓN)_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0506_Relacion_de_cuentas_bancarias_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0507_Relación_de_esquemas_bursátiles_y_de_coberturas_financieras_2DOTRIM2025 | Descargar |
2025 | 2do. Trimestre | 0508_Formato_de_información_de_obligaciones_pagadas_o_garantizadas_con_fondos_federales_2DOTRIM2025 | Descargar |
Título V
- Año 2025
Relación de Bienes Muebles
Seguimiento de Recursos Federales
- Año 2025
Ejercicio | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con información disponible |