PROGRAMĆTICA Y FINANCIERA
InformaciĆ³n Financiera
Cuentas PĆŗblicas
TĆtulo V
Bienes Muebles e Inmuebles
Seguimiento de Recursos Federales
Cuentas PĆŗblicas
- AƱo 2024
- InformaciĆ³n Contable
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er. Trimestre | 9-.Estado AnalĆtico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 8-.Estado AnalĆtico del Activo | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 7-.Informe sobre los Pasivo Contingentes | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 6-.Notas a los Estados Financieros | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 5-.Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 4-.Estado de Cambio en la SituaciĆ³n Financiera | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 3-.Estado de VariaciĆ³n en la Hacienda PĆŗblica | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 2-. Estado de Actividades | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 1-. Estado de SituaciĆ³n Financiera | Descargar |
- InformaciĆ³n Presupuestaria
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er. Trimestre | 14-.Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 13-.Formato de informaciĆ³n de aplicaciĆ³n de recursos del FORTAMUN | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 12-.Montos que reciben, las obras y acciones a realizar con el FAIS | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 11-.Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 10-.Gasto por Programas y Proyectos | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 9-.Gasto por CategorĆa ProgramĆ”tica | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 8-.Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 7-.Intereses de la Deuda | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 6-.Endeudamiento Neto | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 5-.ClasificaciĆ³n Funcional (Finalidad y FunciĆ³n) | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 4-.ClasificaciĆ³n Administrativa | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 3-.ClasificaciĆ³n EconĆ³mica (por Tipo de Gasto) | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 2-.ClasificaciĆ³n por Objeto del Gasto (CapĆtulo y Concepto) | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 1-.Estado AnalĆtico de Ingresos | Descargar |
- InformaciĆ³n ProgramĆ”tica
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con informaciĆ³n disponible |
- Ley de Disciplina Financiera
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er. Trimestre | 14-.Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales ā LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 13-.Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 12-.Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 11-.Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 10-.Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 9-.Formato 6 d) Estado AnalĆtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (ClasificaciĆ³n de Servicios Personales por CategorĆa) | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 8-.Formato 6 c) Estado AnalĆtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (ClaisificaciĆ³n Funcional) | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 7-.Formato 6 b) Estado AnalĆtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (ClasificaciĆ³n Administrativa) | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 6-.Formato 6 a) Estado AnalĆtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (ClasificaciĆ³n por Objeto del Gasto) | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 5-.Formato 5 Estado AnalĆtico de Ingresos Detallado - LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 4-.Formato 4 Balance Presupuestario - LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 3-.Formato 3 Informe AnalĆtico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 2-.Formato 2 Informe AnalĆtico de la Deuda PĆŗblica y Otros Pasivos - LDF | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 1-.Formato 1 Estado de SituaciĆ³n Financiera Detallado - LDF | Descargar |
- Informes Varios
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er. Trimestre | 3-.Formato de informaciĆ³n de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 2-.Montos pagados por ayudas y subsidios | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | 1-.RelaciĆ³n de cuentas bancarias productivas especĆficas | Descargar |
- InformaciĆ³n Contable
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con informaciĆ³n disponible |
- InformaciĆ³n Presupuestaria
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con informaciĆ³n disponible |
- InformaciĆ³n ProgramĆ”tica
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con informaciĆ³n disponible |
- Ley de Disciplina Financiera
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con informaciĆ³n disponible |
- Informes Varios
Ejercicio | Periodo | DescripciĆ³n | Archivo |
---|---|---|---|
0000 | Sin datos | No se cuenta con informaciĆ³n disponible |
TĆtulo V
- AƱo 2024